当前位置:首页 > 产品中心 > 风机系列风机系列
可外摆式矩形管道风机
宇捷矩形管道风机可开式矩形管道离心风机,管道矩形风机,管道离心风机,可外摆式管道矩形风机适合于吊顶内矩形管道的安装;前倾式或后倾式离心叶轮;采用阻燃ABS材料制成的接线盒;机壳采用优质镀锌钢板,并预设有安装孔位;低温升单相异步外转子电机,电机配有热过载保护器;NSK滚珠轴承,可连续运行5000小时;可翻盖式设计,易于维护,运行环境温度范围

宇捷可外摆式矩形管道风机适合于吊顶内矩形管道的安装;前倾式或后倾式离心叶轮;采用阻燃ABS材料制成的接线盒;机壳采用优质镀锌钢板,并预设有安装孔位;低温升单相异步外转子电机,电机配有热过载保护器;NSK滚珠轴承,可连续运行5000小时;可翻盖式设计,易于维护,运行环境温度范围
可外摆式矩形管道风机性能参数
型号 | 额定电压(V) | 风量(CMH) | 静压(Pa) | 噪声(dB) | 转数(r.p.m) | 额定功率(W) | 重量(Kg) |
RKF250*125 | 220-230 | 440 | 310 | 65 | 1570 | 85 | 6.3 |
RKF300*150 | 220-230 | 750 | 195 | 68 | 1190 | 123 | 9.3 |
RKF400*200 | 220-230 | 1040 | 240 | 61 | 1390 | 260 | 15.1 |
RKF500*250 | 220-230 | 1730 | 450 | 52 | 1430 | 634 | 22.5 |
RKF500*300 | 220-230 | 1950 | 500 | 69 | 1410 | 714 | 27.2 |
RKB400*200 | 220-230 | 1280 | 245 | 66 | 1180 | 147 | 15.1 |
RKB500*250 | 220-230 | 2250 | 320 | 52 | 1420 | 260 | 22.5 |
RKB500*300 | 220-230 | 2450 | 385 | 63 | 1420 | 370 | 27.2 |
RKB600*300 | 220-230 | 3050 | 505 | 67 | 1420 | 634 | 34.4 |
RKB600*350 | 220-230 | 3300 | 585 | 67 | 1410 | 714 | 39.8 |
上一篇: 静音型风机