当前位置:首页 > 产品中心 > 风机系列风机系列
SLF湿帘冷风机/环保空调/水帘风机
宇捷空调生产SLF湿帘冷风机/环保空调/水帘风机用循环水泵不间断地把接水盘内的水抽出,并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上,使室外热空气通过蒸发换热器(蒸发湿帘)内与水分进行热量交换,通过水蒸发而达到降温,清凉、洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内,其可以达到降温4-10度的效果。

SLF湿帘冷风机/环保空调/水帘风机适用于敞开式及半敞开式环境使用,能够直接输送自然风及输送经降温后的冷风.室外新鲜空气经过节能型湿帘冷风机的过滤降温后向室内源源不断地大量输入,同时将室内带有气味、粉尘、混浊、闷热的空气排出室外,达到通风、换气及增加空气含氧量等多种效果,特别适用于高温及人群密集的大、中型工作场所。
机号 | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (Kw) | 类型 | 外形尺寸 L*W*H(mm) | 耗水量 (L/h) | 面积 (m2) | 电压 | 噪声 dB(A) | 重量 (Kg) |
SLF-I-8 | 7900-8300 | 108-122 | 0.37 | 轴流式 | 1000*1000*900 | 5-10 | 40-90 | 380 | <72 | 125 |
SLF-I-12 | 11000-12500 | 115-123 | 0.75 | 轴流式 | 1150*1150*1000 | 6-11 | 70-110 | 380 | <74 | 142 |
SLF-I-16 | 15200-16600 | 125-138 | 1.1 | 轴流式 | 1150*1150*1000 | 7-12 | 80-130 | 380 | <75 | 148 |
SLF-I-18 | 17200-18800 | 175-190 | 1.5 | 轴流式 | 1200*1200*1000 | 8-13 | 100-150 | 380 | <77 | 160 |
SLF-I-25 | 24000-25500 | 200-220 | 2.2 | 轴流式 | 1350*1350*1200 | 10-15 | 150-200 | 380 | <80 | 180 |
SLF-II-10 | 9500-10600 | 510-480 | 3.0 | 离心式 | 1000*1300*1200 | 7-13 | 70-110 | 380 | <76 | 175 |
SLF-II-12 | 11500-13200 | 700-650 | 4.0 | 离心式 | 1200*1400*1200 | 8-12 | 80-120 | 380 | <79 | 200 |
SLF-II-16 | 15000-16800 | 760-680 | 5.5 | 离心式 | 1200*1400*1200 | 10-15 | 100-150 | 380 | <81 | 220 |
下一篇: WZT屋顶自然通风器