当前位置:首页 > 产品中心 > 风机系列风机系列
DFW/DFA双吸式空调离心风机
宇捷空调生产DFW系列双吸式离心风机,DFA多翼式离心风机特点:采用多翼前向式离心叶轮、外转子电机、直联传动、风量大、噪声低、体积小、重量轻、性能优越、安装方便

DFW/DFA双吸式空调离心风机应用:宾馆、饭店、工厂等建筑通风换气,中央空调、新风机组、变风量空气处理组、空气净化设备、灌装设备配套,各种通风柜、风机箱、除烟、除尘机组等通风设备配套
DFW/DFA双吸式空调离心风机
DFW/DFA双吸式空调离心风机应用:宾馆、饭店、工厂等建筑通风换气,中央空调、新风机组、变风量空气处理组、空气净化设备、灌装设备配套,各种通风柜、风机箱、除烟、除尘机组等通风设备配套
DFW/DFA双吸式空调离心风机
型号风量(m3/h)全压(Pa)静压(Pa)噪声dB(A)配套电机(kW-P)DFW21000335295600.25-41500340250630.34-4DFW2A2000325230670.37-42500310180700.45-4DFW2.52000160120660.25-6250011033710.37-62000400355690.37-42500360285730.55-4DFW2.5ⅡB2500440390711.0-43000400315731.0-4DFW2.5Ⅲ3000330280701.0-44000250170731.0-4DFW2.82000500480710.8-4250053047571.50.8-43000540470731.1-43500530445741.1-4DFW2.8Ⅱ2000245225630.55-62500270220650.55-63000255210670.55-63500245190690.55-63500560495721.1-44000530440731.1-4DFW3.15300038034066.50.8-6450033024570.51.1-62500700670731.1-43000710675741.5-44000700650761.5-45000650560781.8-45500630525792.2-46000620485802.2-4DFW3.15Ⅱ5000300225721.1-65500275180751.1-66000235130771.1-65000780710791.8-4550078070079.52.2-46000760660812.2-4 | 型号风量(m3/h)全压(Pa)静压(Pa)噪声dB(A)配套电机(kW-P)DFW3.554000430390671.1-6450042537068.51.1-65000420350701.1-6DFW3.55Ⅱ5500410350691.5-66000400330711.5-67000360260741.5-6DFW43000490470701.1-6400054050570.51.1-6450054049571.51.5-65000540485721.5-66000530440741.5-665005560465751.8-6700056045075.51.8-67500540420772.2-68000530400782.2-6850053040078.52.2-6DFW4.55000725700741.8-6600076070574.52.2-67000780725753.0-6800079071075.53.0-6900079070076.53.0-610000760645774.0-612000720570785.5-61300070552579.55.5-614000680475805.5-615000660420816.0-6DFW4.5Ⅰ10000650550764.0-61100063051576.54.0-612000620480775.5-614000580400795.5-615000560360806.0-6DFW4.5Ⅱ14000750600815.5-615000740550836.0-616000725525846.0-61800069043085.57.5-6200006400330879.0- |
型号 | 风量 | 风压 | 转速 | 功率 | 噪声 | 重量 | 型号 | 风量 | 风压 | 转速 | 功率 | 噪声 | 重量 | |
DAF-1 | 198 | 353 | 2900 | 40 | 60 | 3.2 | DFA-4 | 504 | 843 | 2900 | 250 | 75 | <8 | |
DFA-2 | 300 | 490 | 2900 | 60 | 60 | 3.6 | DFA-5 | 720 | 1127 | 2800 | 370 | 75 | <8.5 | |
DFA-3 | 426 | 686 | 2900 | 180 | 75 | 8 | DFA-6 | 870 | 1274 | 2800 | 550 | 80 | <10 | |
DFA-3B | 408 | 686 | 2900 | 180 | 75 | 7 | DFA-7 | 1260 | 1715 | 2800 | 750 | 80 | <12 |
上一篇: KDF/KKF型空调离心风机